Nos projets & références
0+
Années d'expérience
0+
Références publiées
0
Pays d'intervention
0+
Partenaires institutionnels
Missions et références du CESDD
| N° | Intitulé | Objectif | Commanditaire | Financement |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Audit environnemental et social de l’entreprise « SOUTH DISTRIBUTION BENIN SARL » | Évaluer de manière approfondie la conformité environnementale et sociale de l’entreprise, identifier les risques opérationnels et proposer des mesures correctives et d’amélioration alignées sur les exigences réglementaires et les meilleures pratiques. | RAD-ONG / AGENCE DE DEVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (ADPME) | Projet d’Appui à l’Entrepreneuriat au Bénin (PAEB) / Agence Française de Développement (AFD) |
| 02 | Audit environnemental et social de l’entreprise « WIZARD SIBLING CONSULTING SARL » | |||
| 03 | Sensibilisation et mise en place d'un plan d'action pour la sécurité et la santé au travail pour les PME Calumet et SONRIZ : la sécurité chimique, la protection individuelle et collective, la sécurité organisationnelle | Renforcer les capacités des équipes en matière de santé et sécurité au travail et élaborer des plans d’action opérationnels pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. | ||
| 04 | Appui au Ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du Développement Durable pour l’organisation des manifestations relatives à la commémoration de la Journée Internationale des Femmes (JIF) 2026 | Accompagner le ministère dans la conception, la planification et la mise en œuvre des activités de la JIF 2026, en valorisant les enjeux de genre, d’inclusion et de développement durable, et en assurant une mobilisation efficace des parties prenantes ainsi qu’une visibilité institutionnelle renforcée. | Ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du Développement Durable (MCVT) | Budget Général de l’Etat |
| 05 | BEN23004-10037 Accord-cadre avec plusieurs participants pour la mise à disposition de statisticiens et cartographes pour l’appui au dispositif de suivi-évaluation du PARSAD (Lot 2- cartographe, gestionnaire du système d’information géographique). | Contribuer au renforcement du dispositif de suivi-évaluation à travers la structuration, l’analyse et la valorisation de données géospatiales pour une meilleure prise de décision. | ENABEL / Projet d’appui à une Agriculture Résiliente et à la construction de Systèmes Alimentaires Durables (PARSAD) | ENABEL |
| 06 | Etudes d’impacts environnementales et sociales (EIES) simplifiées pour les trois forages à buts multiples prévus par le PIRVaTEFoD-Bénin | Identifier, analyser et évaluer les impacts environnementaux et sociaux des infrastructures projetées afin de garantir leur conformité et leur durabilité. | Projet Intégré de Restauration et d’amélioration de la Valeur des Terres et des écosystèmes Forestiers Dégrades pour une meilleure résilience climatique au Benin (PIRVaTEFoD-Bénin) | Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) & Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) |
| 07 | Elaboration de la stratégie nationale de valorisation des métiers du BTP au Bénin | Élaborer une stratégie nationale structurante visant à moderniser, valoriser et professionnaliser les métiers du BTP au Bénin. | Ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du Développement Durable (MCVT) | Budget Général de l’Etat |
| 08 | Evaluation du Projet de renforcement des capacités des points focaux pour une meilleure gestion des conventions et la mise en place d’un système d’informations environnementales (PRC) sur le système d’informations statistiques et l’opérationnalisation des indicateurs ODD du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable | Évaluer la performance du projet et analyser les dispositifs institutionnels et techniques afin de formuler des recommandations pour améliorer leur efficacité et leur durabilité. | Ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du Développement Durable (MCVT) | Budget Général de l’Etat |
| 09 | Formation des cadres du CNSR dans l’exécution d’une mission d’audit interne conformément au décret n°2018-397 du 29/08/2018 portant approbation du cadre de référence de l’audit interne dans l’administration de l’état en république du Bénin | Renforcer les compétences des cadres en audit interne afin d’améliorer les dispositifs de contrôle et de gouvernance conformément aux normes nationales. | Centre National de Sécurité Routière (CNSR) | Budget Général de l’Etat |
| 10 | Recrutement du personnel technique de l’ONG AFRIQUE ESPERANCE & DEVELOPPEMENT | Appuyer le processus de recrutement en identifiant et en sélectionnant des profils qualifiés en adéquation avec les besoins stratégiques de l’organisation. | ONG AFRIQUE ESPERANCE & DEVELOPPEMENT | Fonds Propres |
| 11 | Elaboration du plan d’actions de mitigation des impacts négatifs des activités de restauration sur les moyens de subsistance des bénéficiaires dans les forêts classes de l’Alibori supérieur, des Trois Rivières de Sota, de Mékrou et de Kouandé et les berges des bassins de l’Ouémé, du Zou et du Couffo et du PIRVaTEFoD-Bénin | Identifier les impacts des activités de restauration sur les moyens de subsistance et proposer des mesures d’atténuation adaptées et socialement acceptables. | Projet Intégré de Restauration et d’amélioration de la Valeur des Terres et des écosystèmes Forestiers Dégrades pour une meilleure résilience climatique au Bénin (PIRVaTEFoD-Bénin) | Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) & Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) |
| 12 | Intégration des aspects liés à la neutralité en matière de dégradation des terres et au changement climatique dans les schémas directeurs d’aménagement et les plans de développement des communes de la zone d’intervention du PIRVATEFOD-BENIN - Elaboration de plans multidimensionnels alignés sur les SDAC et PDC et des plans de gestion intégré de l’utilisation des sols (Lot 3 : Communes de Covè et Za-Kpota) | Intégrer les enjeux climatiques et de gestion durable des terres dans les outils de planification territoriale afin de renforcer la résilience des communes. | Projet Intégré de Restauration et d’amélioration de la Valeur des Terres et des écosystèmes Forestiers Dégrades pour une meilleure résilience climatique au Bénin (PIRVaTEFoD-Bénin) | Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) & Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) |
| 13 | Audit environnemental et social du Programme d’Adaptation des Villes au Changements Climatiques (PAVICC) | Évaluer la conformité environnementale et sociale du programme et proposer des mesures correctives pour renforcer sa performance et sa durabilité. | Ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du Développement Durable (MCVT) | Agence Française de Développement (AFD) |
| 14 | Mission d’accompagnement de IDEAL SERVICES & INGENIERIES pour la mise en place d’un système de management intégré (SMI) en vue de la Triple certification ISO 9001 : 2015 – Systèmes de Management de la Qualité (SMQ) ; ISO 45001 : 2018 – Systèmes de Management de la Santé et de la Sécurité au Travail (SM - SST) et ISO 14001 : 2015 – Systèmes de Management Environnemental (SME) | Accompagner l’entreprise dans la structuration et la mise en œuvre d’un système de management intégré en vue de l’obtention de certifications ISO. | IDEAL SERVICES & INGENIERIES | Fonds Propres |
| 15 | Elaboration du manuel de capitalisation des investissements développés dans le cadre du Projet de Gestion Intégrée des Produits Chimiques et Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (PGIPCD3E) | Structurer et formaliser les acquis du projet afin de faciliter leur diffusion, leur appropriation et leur réplicabilité. | Ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du Développement Durable (MCVT) | Budget Général de l’Etat |
| 16 | Mise en place de plateformes locales de sensibilisation dans les sites cibles pour soutenir les changements de comportement au sein des groupes communautaires dans les paysages de mangrove | Mettre en place des dispositifs locaux de sensibilisation visant à favoriser des changements de comportement durables au sein des communautés. | Projet « Renforcer la résilience des systèmes humains et naturels au changement climatique à travers la conservation et l'utilisation durable des écosystèmes de mangrove dans le sud du Bénin » | Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) & Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) |
| 17 | Elaboration du Plan d’Actions Genre du Ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du Développement Durable | Élaborer un cadre stratégique opérationnel pour intégrer efficacement les enjeux de genre dans les politiques et programmes du ministère. | Ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du Développement Durable (MCVT) | Budget Général de l’Etat |
| 18 | Cartographie des acteurs et élaboration de directives clarifiant les missions et rôles des différents acteurs de la gestion des écosystèmes de mangroves | Identifier, analyser et structurer les rôles des parties prenantes afin d’améliorer la gouvernance des écosystèmes de mangroves. | Projet « Renforcer la résilience des systèmes humains et naturels au changement climatique à travers la conservation et l'utilisation durable des écosystèmes de mangrove dans le sud du Bénin » | Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) & Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) |
| 19 | Audit diagnostic du Système de Management de la Qualité (SMQ) basé sur la norme ISO 9001 version 2015 de MELLOW CONSULTING + Formation du personnel sur les lignes directrices et les principes de la norme ISO 9001 : 2015 | Évaluer le système de management de la qualité et renforcer les capacités du personnel pour accompagner la démarche de certification ISO. | MELLOW CONSULTING | Fonds Propres |
| 20 | Elaboration des documents des projets de modernisation de la gestion des boues de vidange et eaux usées dans les grandes villes du Bénin (STBV), et d’aménagement foncier et paysager de la route des pêche (PAFPRP) du Programme Villes et Territoires Durable (PVTD) | Structurer des projets d’investissement durables en assainissement et aménagement territorial en intégrant les dimensions techniques, environnementales et sociales. | Ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du Développement Durable (MCVT) | Budget Général de l’Etat |
| 21 | Evaluation des acquis des cycles 6 et 7 du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) au Bénin | Analyser les résultats, les effets et les impacts des interventions du FEM afin d’orienter les stratégies futures et améliorer l’efficacité des projets | Projet de renforcement des capacités des points focaux pour une meilleure gestion des conventions et la mise en place d’un système d’informations environnementales sur le système d’informations statistiques et l’opérationnalisation des indicateurs ODD du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable | Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et Programme des Nations Unies pour l’Environnement (ONU Environnement) |
| 22 | Production d’un documentaire de 26 minutes sur les réalisations du Point Focal Opérationnel du FEM dans le cadre de la mise en œuvre de la convention PFO FEM et UG PAIA -VO | Concevoir un support audiovisuel institutionnel permettant de valoriser les réalisations et les impacts du projet auprès des parties prenantes. | Projet d'Appui aux Infrastructures Agricoles dans la Valée de l'Ouémé (PAIA – VO) / Ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du Développement Durable (MCVT) | Banque Africaine de Développement |
| 23 | Mission d’appui à la structuration et au renforcement des capacités des organisations membres du Front National des Jeunes du Bénin (FNJ-BENIN) sur les principes associatifs, le leadership et la gouvernance des projets associatifs | Concevoir un support audiovisuel institutionnel permettant de valoriser les réalisations et les impacts du projet auprès des parties prenantes. | Front National des Jeunes du Bénin (FNJ-BENIN) | Fonds Propres |
| 24 | Evaluation socioéconomique et environnementale des réalisations (Evaluation finale) du Projet d’Appui à la Protection et la Restauration des Terres Agricoles dans la Commune de Kétou | Évaluer les impacts socioéconomiques et environnementaux du projet afin d’apprécier sa pertinence et sa durabilité. | ONG ADeSE-BENIN | Association Internationale de Solidarité pour le Développement (AISD) |
| 25 | Etude d’Impact Environnemental et Social Simplifiée pour le Projet de construction et d’exploitation d’une unité de collecte, de stockage et d’exportation d’huiles usagées de cuisine et des graisses animales à Kpossidja, Arrondissement de Ouèdo, Commune d’Abomey-Calavi, Département de l’Atlantique | Identifier et évaluer les impacts environnementaux et sociaux d’un projet industriel et proposer des mesures d’atténuation appropriées. | Société AMAVI | Fonds Propres |
| 26 | Elaboration d’une Notice Environnementale pour le site d’entreposage et de transfert des déchets de ferrailles destiné à l’export de la société ASKA BENIN SARL sis au Lot 24 Parcelle I, Finagnon, Akpakpa PK5 à Cotonou | Analyser les impacts environnementaux d’une activité industrielle et formuler des recommandations pour une gestion durable et conforme. | ASKA BENIN SARL | Fonds Propres |
Collaboration
Démarrer un projet
Vous avez un projet en tête ?
Ministères, ONG, entreprises, collectivités et partenaires techniques peuvent s'appuyer sur le CESDD pour structurer, piloter et évaluer des projets à fort impact.